Home / Specifiche
Felicity Monitor: specifiche tecniche
Tutto sul box, il suo software e il Cloud gratuito, in una sola pagina, per la vostra batteria Felicity Solar.
Il box
| Schermo | Schermo a colori da 1,8": carica, potenza e indirizzo del box sulla vostra rete |
|---|---|
| Dimensioni | 70 × 70 × 36 mm |
| Potenza | USB-C, 5 V, meno di 0,5 W: qualsiasi caricatore da telefono o un power bank |
| Collegamento | Porta RS485, cavo RJ45 incluso |
| Rete | Wi-Fi 2,4 GHz (nessuna porta Ethernet); basta un piccolo router senza internet |
| Modalità | Sola lettura: il box non modifica mai un’impostazione della vostra batteria |
| Dopo un’interruzione di corrente | Si riavvia da solo e riprende da dove si era fermato |
Software locale
| Configurazione | Al primo avvio il box apre una propria rete Wi-Fi: scegliete la vostra rete dal telefono. Nessuna app, nessun account. |
|---|---|
| Dashboard locale | http://moniwatt.local in qualsiasi browser, protetto da password, funziona senza internet |
| JSON API | GET /api.json sulla vostra rete, protetto da una chiave |
| MQTT | Dati pubblicati sul vostro broker, rilevamento automatico in Home Assistant (senza YAML) |
| Altre piattaforme | Jeedom, Node-RED, Domoticz, openHAB |
Cloud gratuito (facoltativo)
| Accesso | Dashboard in diretta su qualsiasi telefono o PC, ovunque, senza port forwarding né VPN |
|---|---|
| Storico | Fino a 3 anni, esportazione CSV |
| Avvisi | E-mail se il box tace per 6 ore; soglie di carica, temperatura e allarmi |
| Condivisione | Link JSON privato; un installatore può seguire l’impianto con un proprio accesso |
| Privacy | Disattivato per impostazione predefinita, cifrato (HTTPS), si spegne con un clic nelle impostazioni del box |
| Prezzo | Gratuito, senza abbonamento |
Compatibilità
| Modelli | Felicity Solar FLB series 48 V |
|---|---|
| Il Suo cablaggio attuale | Invariato: il box legge, non scrive mai |
| Un altro modello? | Indicatelo nell’ordine: il vostro box viene preparato e testato per quel modello. |
Ordine e assistenza
| Prezzo | 49,00 € · Prezzo di preordine · 59 € dal 10 nov |
|---|---|
| Spedizione | Preordine: spedizione dalla Francia il 10 novembre 2026. |
| Consegna | 38 paesi in Europa, Nord Africa, Nord America, Australia e Giappone; spese di spedizione mostrate prima del pagamento |
| Resi | 14 giorni dalla consegna; 30 giorni e reso a nostre spese se il vostro modello non è supportato |
| Garanzia | 2 anni |
| Assistenza | Via e-mail, dal team che produce Pylon-Monitor, in italiano, inglese, francese, tedesco, olandese e spagnolo |
Continui a leggere
Una vista chiara della Sua batteria Felicity
Preordini ora. Il box viene testato su batterie Felicity prima della spedizione del 10 novembre 2026.
Preordina a 49 €Prezzo di preordine · 59 € dal 10 nov · spedizione il 10 novembre 2026 · annullamento gratuito fino alla spedizione